
Фотоколориметр HI771 Checker НANNA для определения общего хлора (0-500 мг/л), Германия
Доставка
Оплата
Описание
Фотоколориметр HI771 Checker® HC является простым, точным и экономически эффективным способом измерения содержания общего хлора. Хлор является популярным дезинфицирующим средством, используемым во многих отраслях промышленности, включая мойку фруктов и овощей, стерилизацию медицинского инструмента и производящего хлор оборудования. Для работы с даным фотокалориметром используются реактивы HI711-25 HANNA и набор для калибровки прибора HI711-11 HANNA
Технические характеристики:
Диапазон | от 0 до 500 мг/л |
---|---|
Разрешение | 1 мг/л |
Точность при 25 ° C | ± 3 мг/л ± 5% от измеренного значения |
Источник света | светодиод с длиной волны 525 нм |
Детектор света | кремниевый фотоэлемент |
Метод | адаптированный метод 4500-Cl из Стандартных методов исследования воды и сточных вод |
Окружающая среда | от 0 до 50 °C; относительная влажность макс. 95% без конденсации |
Тип батарейки | (1) 1,5 В AAA |
Автоматическое выключение | после десяти минут неиспользования |
Размеры | 81,5 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5") |
Вес | 64 г (2,25 унции) |
Комплектация | HI771 Checker® поставляется в комплекте с кюветами для образцов с крышками (2), начальным набором реагентов на сверхвысокий диапазон общего хлора на 6 анализов (6 пакетиков порошкового реагента А, 6 пакетиков порошкового реагента В), батарейкой, инструкциями и кратким практическим руководством,гарантийный талон. |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.